Guidance among large Swiss companies: more quantification, more segmentation, more context25.08.2026|Publication/Study
IRF Publishes ESG Monitor Switzerland 2026: ESG Reporting Among Swiss Blue-Chip Companies Reaches a New Level of Maturity08.07.2026|Publication/Study
Finfluencers in Switzerland - Between financial education, reach and strategic added value02.02.2026|Blog
Two-thirds of CEOs at Switzerland's 100 largest companies actively use LinkedIn11.12.2025|Publication/Study
In life sciences, visibility isn’t enough — credibility and trust are what opens doors11.11.2025|Blog
New book: Scandals & Crises – Reputation and Communication Strategies for Executives23.09.2025|Publication/Study
Major Swiss companies tighten guidance – focus on the short term and strategic orientation16.07.2025|Publication/Study
ESG Reporting Monitor Switzerland 2025 From Small Caps to Large Caps: Sustainability Reporting Under Voluntary International Standards10.07.2025
Guidance among large Swiss companies: more quantification, more segmentation, more context25.08.2026|Publication/Study
Finfluencers in Switzerland - Between financial education, reach and strategic added value02.02.2026|Blog
In life sciences, visibility isn’t enough — credibility and trust are what opens doors11.11.2025|Blog
New book: Scandals & Crises – Reputation and Communication Strategies for Executives23.09.2025|Publication/Study
ESG Reporting Monitor Switzerland 2025 From Small Caps to Large Caps: Sustainability Reporting Under Voluntary International Standards10.07.2025
IRF Publishes ESG Monitor Switzerland 2026: ESG Reporting Among Swiss Blue-Chip Companies Reaches a New Level of Maturity08.07.2026|Publication/Study
Two-thirds of CEOs at Switzerland's 100 largest companies actively use LinkedIn11.12.2025|Publication/Study
Major Swiss companies tighten guidance – focus on the short term and strategic orientation16.07.2025|Publication/Study